
Pré-expansor contínuo EPS automático Máquina pré-expansível contínua EPS
Lote contínuo de espuma EPS pré-expansor máquina de expansão máquina de espuma eps máquinas de espuma eps com leito de s
Informação básica
| Serviço pós-venda | 3 anos |
| garantia | 3 anos |
| Tipo | Máquina de espuma EPS |
| Matéria-prima | Espuma EPS |
| Princípio | Tipo de ar de alta pressão |
| Automação | Automático |
| computadorizado | computadorizado |
| Certificação | CE, ISO9001:2008 |
| Pacote de transporte | Embalagem Exportada Padrão |
| Especificação | 4,5x2,0,3,6 |
| Marca comercial | monstro |
| Origem | Província de Hebei, China |
| Código HS | 9401619000 |
| Capacidade de produção | 20000 conjuntos por ano |
Descrição do produto
Lote contínuo de espuma EPS pré-expansor máquina de expansão máquina de espuma eps máquinas de espuma eps com leito de secagem para grânulos EPS| Item | Unidade | MM-800 | MM-1000 | MM-1200 | MM-1400 | MM-1600 | |
| câmara de expansão | MILÍMETROS | 800x2000 | 1000 x 2000 | 1200 x 2250 | 1400 x 2250 | 1600 x 2200 | |
| Volume efetivo | M3 | 0,8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
| Diâmetro de entrada de vapor | MILÍMETROS | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| pressão de vapor | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| Diâmetro de entrada de ar comprimido | Polegada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pressão de ar comprimido | MPa | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | |
| descarga de poluição | Diâmetro de saída de ar | Polegada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
anterior:
Máquina de Moldagem EPS
Envie para nós





