
Bomba Submersível de Corte para Esgoto Aquacultura Municipal Tratamento de Águas Residuais Purificação de Água
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 1,00cm * 1,00cm * 1,50cm Peso bruto por unidade de produto 75.00
Informação básica
| Modelo Nº. | SCS 50.109-M2/0.75 SCS 200.267-M4/15 |
| Capacidade máxima | 2900 R/Min |
| Tipo de condução | Motor |
| Material | Ferro fundido |
| Estrutura | Bomba Multiestágio |
| Conjunto | Bombas de Líquido |
| Poder | Elétrico |
| Comece | Bomba Elétrica |
| Tipo | Bomba de lâmina |
| Aplicativo | Bomba Submersível, Bomba de Água Clarificada, Bomba de Esgoto, Bomba de Polpa |
| Indústria | Bomba Mecânica |
| meios de comunicação | Bombas de Esgoto |
| Desempenho | Bomba Sem Vazamento |
| Teoria | Bomba Centrífuga |
| Fonte de energia | Trifásico 380V 50Hz |
| Alcance de frequência | 35-50 Hz |
| Modo de trabalho | S1 |
| Grau de proteção | IP68 |
| Classe de isolamento | Classe F (a classe H é opcional) |
| Faixa de temperatura | 0-40 |
| Densidade | 1,05X103kg/M3 |
| valor do PH | 5-9 |





Envie para nós





